Product code: PL05-P275SEBL
| BIKE FRAME | |
| Frame | Aluminium |
| Frame type | Female |
| Fork | Suspension fork |
| Rear suspension | No |
| DRIVE TRAIN | |
| Derailleur type | External |
| Number of front chainrings | 1 |
| Derailleur Shifter | Shimano RevoShifter |
| Rear derailleur | Shimano Tourney; 7s |
| Cassette | Shimano 14-28T |
| Chain | Shimano |
| E-BIKE SYSTEM | |
| Baterijos talpa (Ah) | 13 |
| Baterijos talpa (V) | 36 |
| Baterijos talpa (Wh) | 468 |
| Motor | Bafang 250W hub motor |
| Motor power | 250W (42 Nm) |
| Battery | 36V 13Ah LG |
| BRAKES | |
| Brakes | Tektro |
| Brake type | Hydraulic disc brakes |
| WHEELS/TIRES | |
| Wheel size | 27.5 |
| Tyres | 27.5 × 1.95 |
| HANDLEBAR | |
| Handlebars | Aluminium, 620mm |
| Stem | Adjustable |
| BASE INFO | |
| Bicycle type | City |
| Approximate weight, kg | 24.4 kg |
| Maximum load capacity, kg | 120 kg |